RC-E7: Brigantium-Pokal in Bregenz am 9.10.2005

ENDERGEBNISLISTE DES 15. NWI-BEWERBES 2005 IN RC-E7  
             
Bewerb: NWI 23/05 Datum: 09.10.2005   Ort: MCB-Modellflugplatz in Fußach
             
Rang Teilnehmer Club Nation DG 1 DG 2 DG 3 Gesamt
0              
1 Sporer Stefan MBG Hall A 1.007 1.040 1.044 2084
2 Haller Hans MBG Hall A 1.032 1.023 1.034 2066
3 Zosel Jürgen MFG Feldkirch A 970 1.039 1.021 2060
4 Sporer Kurt MBG Hall A 1.026 1.019 1.033 2059
5 Mayr Thomas MFG Feldkirch A 1.027 1.032 0 2059
6 Plunser Helmut MBG Hall A 965 1.017 1.033 2050
7 Schweizer Ralph MSFC Rheintal A 989 1.028 1.019 2047
8 Lechner Günter MBG Hall A 989 1.015 1.023 2038
9 Kalteis Harald MCB Bregenz A 1.036 949 995 2031
10 Schertler Bernhard MCB Bregenz A 1.013 1.018 0 2031
11 Purner Markus MBG Hall A 1.007 1.013 1.017 2030
12 Safarik Dieter MCB Bregenz A 894 979 1.025 2004
13 Weiss Wolfgang MCB Bregenz A 984 1.016 898 2000
14 Safarik Konstantin MCB Bregenz A 900 1.035 892 1935
15 Nussbaumer Wolfgang MCB Bregenz A 878 1.015 905 1920
               
Wettbewerbsleiter: Klaus Schneider          
Organisationsleiter: Dieter Safarik          
Jury: Bernd Kartnaller          
Senderzelt: Stefan Hermann          
EDV-Auswertung: Stefan Hermann          
Küche: Selbstdienung          
Kassa: Andreas Beyrer          
Zeitnehmer: Manuel Thurner, Alexander Vonach, Jürgen Kartnaller, Albert Reiter    
             
Lustenau, am 09.10.2005, der Organisationsleiter