RC-E7: 13. Montfort-Pokal in Feldkirch am 2.7.2005
MFG Feldkirch-Montfort
13. Montfort Pokal
Klasse : RC-E7
Ergebnisliste
| Rng. | Teilnehmer | Verein | Dg.1 | Dg.2 | Dg.3 | Prozent | Gesamt |
| 1 | Mayr Thomas | MFG Feldkirch-M | 1044 | -1035 | 1041 | 100.00 | 2085 |
| 2 | Tschiggfrei Ronny | MFG Feldkirch-M | 1019 | -982 | 1029 | 98.23 | 2048 |
| 3 | Schertler Bernhard | MCB Brigantium | -931 | 986 | 1037 | 97.03 | 2023 |
| 4 | Schweizer Ralph | MSFC Rheintal | 1009 | 1001 | -892 | 96.40 | 2010 |
| 5 | Safarik Dieter | MCB Brigantium | 993 | -988 | 1011 | 96.12 | 2004 |
| 6 | Zosel Jürgen | MFG Feldkirch-M | 985 | -888 | 980 | 94.24 | 1965 |
| 7 | Safarik Konstantin | MCB Brigantium | 894 | 968 | 0 | 89.30 | 1862 |
| 8 | Schallert Wolfgang | MSFC Rheintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalteis Harald | MCB Brigantium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wettbewerbsleiter :
Gerhard Jutz
Organisationsleiter :
Rainer Primosch
Austragungsdatum :
02.07.2005
Punkterichter / Zeitnehmer :
Alexander Lins
Michael Primosch
Markus Gantner
Markus Schefzik
Mathias Jutz
Auswertung :
Rainer Primosch